| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | None |
| Modelnummer: | John de verbindingen van de kraanpomp |
| Min. bestelaantal: | PCs 1 |
| Prijs: | be negotiation |
| Verpakking Details: | 1 DIE PCS INDIVIDUEEL IN 1 DOOS WORDEN INGEPAKT |
| Levertijd: | 10-25 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 100000pcs/month |
| Productnaam: | Mechanische Verbinding | ModelNumber:: | T2100 |
|---|---|---|---|
| Druk:: | tot 25Mpa | Voordeel: | gemakkelijk om te vervangen zonder het pompdeel te ontmantelen |
| Toepassing: | Grundfopomp of Cr-pomp | middel: | Water, Olie en andere lage corrosiemedia |
| Hoog licht: | de mechanische verbinding met duikvermogen van de rioleringspomp,johncrane de pomp mechanische verbinding met duikvermogen van t2100,johncrane de pompverbinding met duikvermogen van t2100 |
||
|
Schachtgrootte
|
16mm tot 75mm
|
|
Temperatuur
|
-30 graad aan 200 graad, afhankelijk van het elastomeer
|
|
Druk
|
Tot 10 bar
|
|
Beëindigenspel/asvlottertoelage
|
+/-0.1mm
|
|
Snelheid
|
Tot 15 m/s
|
|
Gezicht
|
SIC, TC, Koolstof
|
|
Seat
|
Koolstof, sic, TC
|
|
Elastomeer
|
NBR, EPDM, VITON,
|
|
De lente
|
SS304
|
|
Metaaldelen
|
SS304
|
|
Verpakkingsdetails
|
de individuele verpakking, 1pcs in 1 kleine doos is beschikbaar
|
HS Code: 8484200090
![]()