Productnaam: | voerman-slangflens | Model: | SAE-flens |
---|---|---|---|
Materiaal: | roestvrij staal of koolstofstaal | geschikt middel: | water/olie/gas |
Technieken: | heet smeed, CNC machine | Oppervlaktebehandeling: | Driewaardig geplateerd zink |
Toepassing: | de industriegraafwerktuig | Assembleer manier: | golfplaat, slot |
Grootte: | 1/4“ - 2“ | Type: | Hydraulische Filters |
Pakkettype: | Neutraal de uitvoerpakket: kartondoos met plastic zak toen in woodemplastiek | ||
Hoog licht: | 87992 de hydraulische montage van de slangflens,9000psi de hydraulische montage van de slangflens,hydraulische slang 90 van SAE elleboog |
Productnaam
87992 9000PSI-Flenselleboog SAE Flange Pipe Fitting 90 Graadelleboog SAE Hydraulic Hose Flange
DE SLANG DROEG | AFMETINGEN | |||||||
ARTIKELNUMMER. | FLENSgrootte | DN | STREEPJE | A | C | D | H | L |
87993-12-12 | 3/4“ | 20 | 12 | 75 | 41.3 | 31.7 | 71.5 | 14.3 |
87691-16-12 | 1“ | 20 | 12 | 75 | 47.6 | 38 | 73 | 14.3 |
87993-16-16 | 1“ | 25 | 16 | 88.9 | 47.6 | 38 | 78.5 | 14.3 |
87691-20-16 | 1.1/4“ | 25 | 16 | 88.9 | 54 | 43 | 79.5 | 14.3 |
87993-20-20 | 1.1/4“ | 32 | 20 | 105.8 | 54 | 43 | 90.5 | 14.3 |
87993-24-20 | 1.1/2“ | 32 | 20 | 105.8 | 63.5 | 50.8 | 91.5 | 14.3 |
87993-24-24 | 1.1/2“ | 40 | 24 | 124.2 | 63.5 | 50.8 | 105 | 14.3 |
de hydraulische slangmontage is productie overeenstemmend de EATON-norm, in normaal, gebruikten wij het koolstofstaal, roestvrij staal en messingsmateriaal, als u productiehoeveelheden hebt, kunnen wij het materiaal volgens uw vereiste leveren