| Type: | Koppeling | Materiaal: | Koolstofstaal | 
|---|---|---|---|
| Technieken: | Gesmeed | Verbinding: | Wijfje | 
| vorm: | Het verminderen | Hoofdcode: | Vierkant | 
| Productnaam: | de metrische opnieuw te gebruiken slang die van de metalen kapmontage 20111-24-08 passen | De kleur van zink: | Geel of wit | 
| De last van steekproeven: | de vrije steekproeven kunnen levering zijn aan klant | Grondstof: | 45# of het koolstofstaal van 20# | 
| Etiket op karton: | Punt nr.: QTY.Weight, CTNS | DN: | 650mm | 
| Druk: | 30-50Mpa | Verkopende Eenheden: | Enig punt | 
| Enige pakketgrootte : | 25X22X12 cm | Enig brutogewicht: | 0,100 kg | 
| Pakkettype: | Neutraal pakket: het geval van de kartondoos +pallet +plywood | ||
| Hoog licht: | 20111 metrische DIN-montage,Vierkante Hoofd metrische metalen kapmontage | 
                                                            ||
de metrische opnieuw te gebruiken slang die van de metalen kapmontage 20111-24-08 passen<>
| E | DE SLANG DROEG | AFMETINGEN | ||||
| ARTIKELNUMMER. | DRAAD E | DN | STREEPJE | A | C | S2 | 
| 20111-10-03 | M10*1 | 5 | 3 | 18 | 2.5 | 14 | 
| 20111-10-04 | M10*1 | 6 | 4 | 18 | 2.5 | 14 | 
| 20111-12-04 | M12*1.5 | 6 | 4 | 18.5 | 4 | 17 | 
| 20111-12-05 | M12*1.5 | 8 | 5 | 18.5 | 4 | 17 | 
| 20111-14-04 | M14*1.5 | 6 | 4 | 19.5 | 4.5 | 19 | 
| 20111-14-05 | M14*1.5 | 8 | 5 | 19.5 | 4.5 | 19 | 
| 20111-16-04 | M16*1.5 | 6 | 4 | 19.5 | 4.5 | 22 | 
| 20111-16-05 | M16*1.5 | 8 | 5 | 20 | 4.5 | 22 | 
| 20111-16-06 | M16*1.5 | 10 | 6 | 20 | 4.5 | 22 | 
| 20111-18-05T | M18*1.5 | 8 | 5 | 21.5 | 4 | 24 | 
| 20111-18-06 | M18*1.5 | 10 | 6 | 21.5 | 4 | 24 | 
| 20111-18-08 | M18*1.5 | 12 | 8 | 22 | 4 | 24 | 
| 20111-20-06T | M20*1.5 | 10 | 6 | 20.5 | 5.5 | 24 | 
| 20111-20-08 | M20*1.5 | 12 | 8 | 23 | 5.5 | 27 | 
| 20111-22-06T | M22*1.5 | 10 | 6 | 23 | 5 | 27 | 
| 20111-22-08 | M22*1.5 | 12 | 8 | 23.5 | 5 | 27 | 
| 20111-22-10 | M22*1.5 | 16 | 10 | 24.5 | 5 | 27 | 
| 20111-24-08T | M24*1.5 | 12 | 8 | 22 | 5.5 | 30 | 
| 20111-24-10 | M24*1.5 | 16 | 10 | 26 | 5 | 30 | 
| 20111-27-08DT | M27*1.5 | 12 | 8 | 23 | 5.5 | 32 | 
| 20111-27-10DT | M27*1.5 | 16 | 10 | 23.5 | 5.5 | 32 | 
| 20111-27-12D | M27*1.5 | 20 | 12 | 26 | 5.5 | 32 | 
| 20111-27-10T | M27*2 | 16 | 10 | 23.5 | 7 | 32 | 
| 20111-30-12D | M30*1.5 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 | 
| 20111-30-12 | M30*2 | 20 | 12 | 26.5 | 7 | 36 | 
| 20111-36-12T | M36*2 | 20 | 12 | 26 | 7 | 41 | 
| 20111-36-14T | M36*2 | 22 | 14 | 26 | 7 | 41 | 
| 20111-39-14T | M39*2 | 22 | 14 | 28.5 | 7 | 46 | 
| 20111-39-16T | M39*2 | 25 | 16 | 29.5 | 7 | 46 | 
| 20111-42-16T | M42*2 | 25 | 16 | 30 | 8.5 | 50 | 
| 20111-45-20T | M45*2 | 32 | 20 | 31.5 | 8.5 | 55 | 
| 20111-52-20T | M52*2 | 32 | 20 | 33 | 9 | 60 | 
| 20111-52-24T | M52*2 | 40 | 24 | 33 | 9 | 60 | 
| 20111-64-32T | M64*2 | 50 | 32 | 35 | 14 | 75 | 
![]()
| Type: | Hydraulische Slangmontage | 
| Materiaal: | Koolstofstaal, Roestvrij staal | 
| Het met een laag bedekken: | Geel of Wit Geplateerd Zink | 
| Kartongrootte: | 25*22*12 | 
| Palletgrootte: | 100Cm*100CM*80CM | 
| Levertijd: | 30 Dagen na ontvangstbewijs van stortingsbetaling | 
de metrische opnieuw te gebruiken slang die van de metalen kapmontage 20111-24-08 passen-Onze Fabriek is etc. gespecialiseerd in makingHydraulic Montage, Hydraulische Slangmontage, Slang Fititngs, Hydraulische Adapters, Hydraulische Adapters.
![]()
![]()
 ![]()
![]()
Q: Hoe ongeveer betaling? 
 A: Voor grote orden, T/T, L/C. Voor kleine orden, worden de creditcards goedgekeurd (HIER zou MOETEN SPECIFICEREN WELKE de BETALINGSsystemen van CC AANVAARDBAAR ZIJN: MASTER CARD, VISUM, AMERICAN EXPRESS, ENZ.) 
 
Q: Wat over het verschepen? 
 A: Wij verschepen kleine partijen door de lucht, of grotere orden door container. In elk geval, gaan wij kwaliteitsproduct weg snel.
 
Q: Kunt u certificaten verstrekken? 
 A: Ja, zeker, kunnen wij de certificaten van ISO leveren 9001.
 
Als u een andere vragen hebt, gelieve te aarzelen niet om ons te contacteren!  ![]()